제조회사 | Epson | 등록년월 | 년 |
제품구분 | 복합기 | 인쇄 방식 | 잉크젯 |
제품분류 | 잉크젯 복합기 | 출력 색상 | 컬러 출력 |
복합기 기능 | |||
복사 | ○ | 스캔 | ○ |
일반 성능 | |||
컬러 속도 | 15ppm | 흑백 속도 | 33ppm |
컬러 속도(ISO) | 5ipm | 흑백 속도(ISO) | 10ipm |
첫 장 인쇄 | 10초 (컬러 16초) | 인쇄 해상도 | 5760 x 1440dpi |
용지 사양 | |||
용지투입 방향 | 후면 투입 | 용지함 용량 | 100매 |
최대 지원용지 | A4 출력 | 지원용지 무게 | 64~90g/m² |
소모품 사양 | |||
소모품형태 | 정품무한 | 정품블랙 잉크 | 염료잉크 |
카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | 잉크탱크 | 내장형 |
스캔 성능 | |||
최대 스캔 해상도 | 600 x 1200dpi | 광학 스캔 해상도 | 600dpi |
복사 성능 | |||
컬러 복사속도 | 1.7ppm | 흑백 복사속도 | 7ppm |
연속복사 | 20매 | 최대 복사 해상도 | 360 x 360dpi |
연결방식 | |||
USB | ○ | ||
부가 기능 | |||
Mac 지원 | ○ | ||
소비전력 | |||
대기중 | 4W | 슬립 | 0.4W |
크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
가로 | 375mm | 세로 | 347mm |
높이 | 179mm | 무게 | 3.9kg |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 인증번호 확인 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
전기용품 안전인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
정격전압 | 상품페이지 참고 |
소비전력 | 상품페이지 참고 |
에너지효율등급 | 상품페이지 참고 |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
제조국 | 상품페이지 참고 |
크기 | 상품페이지 참고 |
화면사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.